熱線式風速計 VELOCICALCシリーズ
メーカー詳細HVACシステムのパフォーマンスの最適化等にオススメの熱線式風速計
熱線式風速計 VELOCICALC Model9500シリーズは風速と温度を測定する信頼性の高い風速計です。モデルにより流量計算や統計処理、湿度測定から露点や湿球温度変換が可能です。
冷暖房空調設備のシステム効率の確認や、ダクト測定等に最適です。
製品概要
特長
仕様
製品概要
全機種共通
- 正確な風速測定
- 見やすいディスプレイ
- 容易な操作
- 校正証明書付
モデル9535(-A)・9545(-A)
- 温度と風速の同時測定
- 同時に3種のパラメーターを表示可能
- 体積流量と実風速/標準風速の算出
- 12,700のサンプルと100のテストIDを記録可能
- LogDat2ダウンロードソフトウェア付
- 関節部で折り曲げ可能なプローブを有したモデル9535-Aと9545-A
- 相対湿度測定可能(モデル9545及び9545-A)
特長
実用性・信頼性に長けた風速計
モデル9515はデータ精度を犠牲にすることなく風速と温度の測定が可能なエコノミーモデルです。換気フードや塗装室の面速度、或いは換気システムのチェックに適した理想的な装置です。
モデル9535と9545は、複数のセンサーを持つプローブにより幾つかの換気に関係したデータを同時に測定・記録します。どちらモデルも風速と温度そして風量計算が可能です。
更に、モデル9545は相対湿度を測定し、露点と湿球温度の算出が可能です。
仕様
モデル | 9515 | 9535(9535-A) | 9545(9545-A) | |
風速 | 測定範囲 | 0~20m/s | 0~30m/s |
|
精度 | 読み値の±5% または ±0.025m/s の 大きい方 *1*2 | 読み値の±3% または ±0.015m/s の 大きい方 *1*2 | 読み値の±3% または ±0.015m/s の 大きい方 *1*2 |
|
分解能 | 0.01m/s | 0.01m/s | 0.01m/s | |
ダクト サイズ | ----------------- | 1~635㎝(0.1㎝刻み) | ||
体積流量 レート | 測定範囲 | ----------------- | ダクトサイズと風速に依存 | |
温度 | 範囲 | -18℃~93℃ | -10℃~60℃ | |
精度 | ±0.3℃ *3 | |||
分解能 | 0.1℃ | |||
相対湿度 | 範囲 | ----------------- | ----------------- | 5~95% |
精度 | ----------------- | ----------------- | ±3%RH *4 | |
分解能 | ----------------- | ----------------- | 0.1%RH | |
装置温度 範囲 | 装置本体 使用 | 5~45℃ | ||
プローブ 使用 | -18℃~93℃ | -10℃~60℃ | ||
保管 | -20~60℃ | |||
データ保存容量 | ----------------- | 12,700サンプル、100テストID | ||
測定間隔 | ----------------- | 1秒~1時間 | ||
時定数 | ----------------- | 選択可能 | ||
本体外寸 | 8.4㎝×17.8㎝×4.4㎝ | |||
本体重量 | 0.27kg(電池込) | |||
プローブ寸法 | 握り部分 長さ | 13cm | ||
プローブ 全長 | 101.6㎝ | 9535:101.6cm 9535-A:92cm | 9545:101.6cm 9545-A:92cm |
|
可曲部長 | ----------------- | 9535A:15.24cm | 9545-A:19.7cm | |
可曲部 付根径 | ----------------- | 9535-A: 9.5mm | 9545-A: 9.5mm | |
プローブ 先端径 | 7.0mm | |||
電源 | 単3電池4本又はDC9V,300mA(ACアダプタはオプション p/n: 801761) |
|||
付属品 | 全機種共通 | ハードケース、アルカリ電池4本、 NISTトレーサブル校正証明書(英文)、マニュアル(英文・和文)、 |
||
----------------- | LogDat2ソフトウェア(CD)、USBケーブル |
*1 気温5℃~65℃時に温度補償されます。
*2 精度はモデル9515に於いて0.15~20 m/sの時、モデル9535(-A)と9545(-A)に於いて0.15~30 m/sの時に有効です。
*3 精度は本体温度が25℃時に有効で本体温度の変化に伴い0.03℃/℃精度が落ちます。
*4 精度はプローブ温度が25℃時に有効です。プローブ温度の変化に伴い0.2%RH/℃精度が落ちます。
1%のヒステリシスを含みます。
メーカーの詳細はこちら