![]()
![]()
![]()
●Model 960 UV 吸光度指示計器仕様
| センサ入力 | デュアル・チャンネル(測定光信号及びランプ補正光信号) 適合センサタイプ:Model AF44,AF45 |
|---|---|
| 測定レンジ | セル幅(光路長)によって測定レンジ(最低~最大)が異なります。(下表参照) |
| 信号入力モデル | AF44/AF45 インラインセンサからデュアルチャネル電流 (測定光信号及びランプ補正光信号) |
| レンジ | 50.0AU(OD) まで(センサの光路長による) |
| 精密度 | 測定レンジの ±1% |
| 線形性 | 測定レンジの ±1% |
| 信号出力 | アラームリレー接点 :125mA 115VAC 抵抗性ロード 2-プロセスリレー接点:125mA 115VAC 抵抗性ロード 2-分離:4-20mA(0-1000 ohm ロード) |
| 供給電源 | 100 から240Vac, 50/60Hz,15VA(オプション18-36VDC,10W) |
| 本体重量 | 約1.5kg |
| 操作環境 | 温度;0-55℃、湿度0-90% RH |
| 光路長 | ||||||
| 測定レンジ | 0.5mm | 1.0mm | 2.0mm | 5.0mm | 10mm | 20mm |
| Min O.D | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| Max O.D | 50 | 25 | 12.5 | 5.0 | 2.5 | 1.25 |
●Model AF44/AF45 センサ仕様
| 測定方法 | デュアル・チャンネル(測定光信号及びランプ補正光信号) 適合指示計器タイプ:Model 960,662,762 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管サイズ及び設定可能な光路長 | (下表参照) | ||||||
| 接続方式 | Tri-Clover クランプ接続 1/4", 1/2", 3/4", 1", 2"口径 NPT (F) ネジ接続 1/2", 1", 2"口径 Swagelock 接続 1/4", 1/2", 3/4", 1"口径 ANSI RF フランジ接続 1", 2"口径 ※その他 JIS フランジ, ISO/IDF クランプ, ネジユニオン等 加工可能 |
||||||
| 使用温度範囲 | 0 – 90℃(常用), 130℃(連続2時間) | ||||||
| 耐圧 | 約33㎏/ cm2 | ||||||
| ランプ | 低圧水銀ランプ(ランプ寿命:1000 時間、通常3000 時間使用可能) | ||||||
| 接液材質 |
|
||||||
| 測定波長 | Model AF44 : 254, 280, 295, 302, 313, 365nm から選択 Model AF45 : 206, 214, 226nm から選択 |
||||||
| オプション | UL/FM 防爆仕様 (ClassⅠ, DivisionⅠ, Groups A,B,C) 、ウインドウ・ワイパー機構 |
| 配管サイズ | 光路長 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 0.5mm | 1mm | 2mm | 5mm | - | - | - | - | - |
| 1/2" | 0.5mm | 1mm | 2mm | 5mm | 1cm | - | - | - | - |
| 3/4" | 0.5mm | 1mm | 2mm | 5mm | 1cm | - | - | - | - |
| 1" | 0.5mm | 1mm | 2mm | 5mm | 1cm | 2cm | - | - | - |
| 1-1/2" | 0.5mm | 1mm | 2mm | 5mm | 1cm | 2cm | 3cm | - | - |
| 2" | - | - | - | - | - | 2cm | 3cm | 4cm | 5cm |