![]() |
作業環境衛生の暴露モニタナノスケール物質がもつ物理的、化学的、生物学的作用のユニークな利点を 最大限利用したナノスケール材料、構造物、装置の工業的利用が発達してきています。 |
![]()
*ナノ粒子が影響を及ぼす作業場所の測定
労働衛生の調査
作業場所の環境測定
ベースラインのスクリーニングとトレンド調査
エンジニアリング/研究
* 物質科学及び生産工程モニタリング
* 吸入毒物調査研究
* 疫学調査研究
![]()
| センサタイプ | 拡散荷電及び電位計 |
|---|---|
| 粒径範囲 | 10〜1,000nm(吸引部に1μmサイクロン取付時) |
| 吸引部 | 2.5 L/分の流量、カットポイント1μmのサイクロン |
| 測定モード切替 | 気管支(TB)、肺胞(A) |
●エアロゾル濃度範囲
| 気管支(TB) | 1〜2,500μm2/cc |
|---|---|
| 肺胞(A) | 1〜10,000μm2/cc |
●測定精度
| 気管支(TB) | ±20% (20 〜 200nm) |
|---|---|
| 肺胞(A) | ±20% (20 〜 200nm) |
| 分解能 | 0.1μm2/cc(表示) |
| 流量 | 2.5L/分±5% 全流量 |
| 1.5L/分±5% 測定流量(エアロゾル分流) | |
| 1.0L/分±5% 測定流量(ろ過及びイオン化分流) |
| 動作環境 | 10 〜 35℃、 0〜90%(RH)結露なきこと |
|---|---|
| 保存温度 | 0 〜 60℃ |
| 時定数 | 可変、1 〜 60秒 |
●データメモリ
| データ数 | 1,000,000(1分間の測定で約694日分) |
|---|---|
| 測定間隔 | 可変、1秒 〜 60分 |
| 寸法 | 26.7 cm x 21.6 cm x 9.0 cm(ハンドル含まず) |
|---|---|
| 重量 | 7.2 kg(バッテリ含まず) |
| バッテリ重量 | 0.45 kg(1個) (最大搭載バッテリ3個) |
| 三脚 | 5/8インチ 11 UNC |
| ディスプレイ | 5.7インチ 1/2 VGAカラータッチスクリーン |
| 電源 | 100 〜 200 VAC 50/60 Hz |
●通信
| 形式 | USB 1.1 |
|---|---|
| 出力端子 | USB Type B |
●推奨コンピュータ(TrakProソフトウェア)
| コミュニケーション・ポート | USB 1.1以上 |
|---|---|
| OS | Windows 2000, XP |
●アナログ出力
| 出力信号 | 0〜5V, 4〜20mA(ユーザ選択可能) |
|---|---|
| スケール範囲 | 1〜2,500(TB)、1〜10,000(A) |
| 最大出力抵抗 | 250Ω |
| 最大出力電流 | 5mA |
| 出力端子 | 4ピン、ミニDINコネクタ |
●アラーム信号
| 形式 | ノン・ラッチ・リレー |
|---|---|
| アラーム設定範囲 | 1〜2,500(TB)、 1〜10,000(A) |
| 最大電圧 | 15 VDC |
| 最大電流 | 1 A |
| デッドバンド(不感帯) | アラーム設定値の-5% |
| 出力端子 | 4ピン、ミニDINコネクタ |
●メンテナンス
| ユーザーゼロ校正 | 使用前 |
|---|---|
| インレット・サイクロン | 使用前クリーニング |
| フィルタ交換 | 通常3〜6ヶ月毎 |
| メーカークリーニング及び校正 | 毎年を推奨 |
| CE Immunity EN61326、Emission EN61326, Safety EN61010-1 |
|
●バッテリ仕様
| 6600 mAH LiIonパック11.6V(P/N1208057) | 1個 | 2個 | 3個 |
|---|---|---|---|
| 稼動時間(時)、流量2.5 L/分 | 6.25 | 12.5 | 18.75 |
| 充電時間(時) | 3.25 | 6.50 | 9.75 |
| 充電時間(時)、オプション充電器(P/N 2610114) | 3.25 | 3.25 | − |