気体用流量計速い応答速度、高い精度、低い圧力損失。エアー、O2及びN2ガス校正、精密流量測定ができます。 |
|
|
|
|
|
|
![]()
●測定原理
●分野及び用途
●セットアップソフト(オプション)
![]()
●Series 4040/4140
| 4140 | 4143 | 4040 | 4043 | 4045 | ||
| タイプ | 低流量 | 高流量 | ||||
| 流量測定 | 0.01~20 std L/分 | 0~300 std L/分 | 0~200 std L/分 | 0~300 std L/分 | ||
| 精度 | ±2%又は0.005 std L/分の大きい方 | ±2%又は0.05 std L/分の大きい方 | ||||
| 4ms(フルスケール流量63%到達時) | ||||||
| インレット/アウトレット直径 | 6.4mm (1/4インチ) |
9.525mm (3/8インチ) |
22mm ISOテーパー |
12.7mm (1/2インチ) |
19.1mm (3/4インチ) |
|
| 校正ガス | 空気、O2 | |||||
| 表示単位 | L/分、Std L/分、cm3/分、Std cm3/分 |
L/分、Std L/分 | ||||
| 寸法 | 127X49X32mm | 182X63X53mm | ||||
| 体積測定(RS-232出力) | 範囲 | 0.01~99.9L | ||||
| 精度 | 読み値の2% | |||||
| 圧力 | 測定範囲 | 50~199kPa | ||||
| 精度 | ±1kPa | |||||
| 応答時間 | <4ms(63%応答) | |||||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | ||||
| 範囲 | ±1℃(流量 1 Std L/分以上時) | |||||
| 精度 | <75ms(63%応答) | |||||
| アナログ出力(流量のみ) | 0~10 VDC(RS-232よりスパン調整可) | |||||
| 電源 | 7.5 VDC±1.5V、300mA(最大) | |||||
| 標準付属品 | ACアダプタ、RS-232及びアナログインターフェイスケーブル、フィルター、取扱説明書、シリアルコマンドセットマニュアル、英文NISTトレーサーブル校正証明書 | |||||
| アクセサリー(オプション) | P/N 4199 バッテリパック/スタンド(単3乾電池含む) P/N 1319201 キャリングケース(Model 4140/4143用) P/N 1319176 キャリングケース(Model 4040/4043/4045用) |
|||||
●Series 4020/4120
| 4121 | 4122 | 4021 | 4024 | ||
| タイプ | 低流量 | 高流量 | |||
| 流量測定 | 0.01~20 std L/分 | 0~300 std L/分 | |||
| 精度 | ±2%又は0.005 std L/分の大きい方(空気、O2) | ±2%又は0.05 std L/分の大きい方(空気、O2) | |||
| ±3%又は0.010 std L/分の大きい方(N2) | ±3%又は0.1 std L/分の大きい方(N2) | ||||
| 4ms(フルスケール流量63%到達時) | |||||
| インレット/アウトレット直径 | 6.4mm (1/4インチ) |
9.525mm (3/8インチ) |
22mm ISOテーパー |
19.1mm (3/4インチ) |
|
| 校正ガス | 空気、O2、N2O、N2 | 空気、O2、N2 | 空気、O2 | 空気、O2、N2 | |
| 寸法 | 127X49X29mm | 182X63X38mm | |||
| 体積測定 | 範囲 | 0.01~99.9L | |||
| 精度 | 読み値の2% | ||||
| 圧力測定 | 不可 | ||||
| 温度 | 測定範囲 | 0~50℃ | |||
| 範囲 | ±1℃(流量 1 Std L/分以上時) | ||||
| 精度 | <75ms(63%応答) | ||||
| アナログ出力 (流量のみ) |
0~4 VDC(RS-232よりスパン調整可) | ||||
| 入力電源 | 5.0 VDC±0.25V、300mA(最大) | ||||
| 推奨フィルタ | HEPAフィルタ | ||||
| アクセサリー | RS-232及びアナログインターフェイスケーブル(mini-DIN~スズメッキ線) | ||||